| 순번 | 설비/장비명 | 규격 | 모델/기종 | 단위 | 수량 |
| 1 | 산업용 전자 내시경 SET | 30M | SC-300B | EA | 1 |
| 2 | 내경 MICROMETER | 25-50mm | EA | 2 | |
| 3 | 내경 MICROMETER | 25-50mm | EA | 1 | |
| 4 | DIAL GAUGE | -25㎛ | EA | 1 | |
| 5 | DIAL GAUGE | 0.01-10mm | EA | 3 | |
| 6 | DIAL GAUGE | 0.01-10mm | EA | 1 | |
| 7 | DIAL GAUGE | 0.01-10mm | EA | 1 | |
| 8 | DEPTH GAUGE | 0.01mm | EA | 1 | |
| 9 | DEPTH GAUGE | 0.01mm | EA | 1 | |
| 10 | DEPTH GAUGE | 5톤 | EA | 1 | |
| 11 | LOAD CELL | 5TON | EA | 1 | |
| 12 | LOAD CELL | 5TON | CM5T | EA | 1 |
| 13 | DIAL GAUGE | 0.01mm | TCI-20FA | EA | 1 |
| 14 | DIGITAL INDICATOR | RI-10W | EA | ||
| 15 | THICKNESS GAUGE | 2Ⅹ1.5V | MTO112122508 | EA | 1 |
| 16 | CALIPERS | 300mm | EA | 1 | |
| 17 | CALIPERS | 200mm | EA | 1 | |
| 18 | CALIPERS | 150mm | EA | 1 | |
| 19 | 외경 MICROMETER | 175-200mm | EA | 1 | |
| 20 | 외경 MICROMETER | 175-200mm | EA | 1 | |
| 21 | 외경 MICROMETER | 125-150mm | EA | 1 | |
| 22 | 외경 MICROMETER | 125-150mm | EA | 1 | |
| 23 | 내경 MICROMETER | 50-300mm | EA | 1 | |
| 24 | 내경 MICROMETER | 25-50mm | EA | 1 | |
| 25 | INDER GAUGE | 50-150mm | EA | 1 | |
| 26 | INDER GAUGE | 50-150mm | EA | 1 | |
| 27 | INDER GAUGE | 160-250mm | EA | 1 | |
| 28 | DATA LOGGER | EA | 1 | ||
| 29 | 내전압 TEST 기 | AC90-235V | EA | 1 | |
| 30 | 휴대용측정기 | AC/DC 2000 AD | TK-1000 | EA | 1 |
| 31 | DIGITAL SENSOR | RS232C | EA | 1 | |
| 32 | PRESSURE SENSOR | 30MPA | PMSA5530MAPA | EA | 1 |
| 33 | PRESSURE SENSOR | 30MPA | PMSA5530MAPA | EA | 1 |
| 34 | PRESSURE SENSOR | 5MP | PCH-5MP | EA | 1 |
| 35 | PRESSURE SENSOR | 10K | PXS-10K | EA | 1 |
| 36 | PRESSURE SENSOR | 20MP | PCV-20MP | EA | 1 |
| 37 | 인장압축형로드셀 | EA | 1 | ||
| 38 | DATA LOGGER | 350R | EA | 1 | |
| 39 | 가속도 센서 | 1 축 | EA | 1 | |
| 40 | 스노바 센서 | LRP-2000 | EA | 1 | |
| 41 | 외경 MICROMETER | 0~25mm | NA103-025S | EA | 1 |
| 42 | 외경 MICROMETER | 25~50mm | 103-050S | EA | 1 |
| 43 | 깊이 MICROMETER | 0~25mm | 129-155 | EA | 1 |
